Lesmes II
Rafael Lesmes Bobed
Ceuta
09-11-1926 » 08-10-2012
Defensa
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1949-50 | Valladolid | 1ª División | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético | 1ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1950-51 | Valladolid | 1ª División | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1951-52 | Valladolid | 1ª División | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1952-53 | Real Madrid | 1ª División | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1953-54 | Real Madrid | 1ª División | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1954-55 | Real Madrid | 1ª División | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1955-56 | Real Madrid | 1ª División | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1956-57 | Real Madrid | 1ª División | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1957-58 | Real Madrid | 1ª División | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1958-59 | Real Madrid | 1ª División | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1959-60 | Real Madrid | 1ª División | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1960-61 | Valladolid | 1ª División | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente