Gabilondo

Ramón Gabilondo Alberdi
Centrocampista

Ramón Gabilondo Alberdi

EspañaÉibar (Guipúzcoa)

15-03-1913 » 16-09-2004

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 162 162 14580 12 6 0 0
Copa del Rey 28 28 2520 0 1 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0 0
Otros 16 16 1440 1 1 0 0
TOTAL 206 206 18540 13 8 0 0

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
09-09-1934 Nacional (M) 3 - 3 Titular 90 Campeonato Regional (1) Ficha
16-09-1934 Racing 9 - 5 Titular 90 Campeonato Regional (2) Ficha
23-09-1934 Logroño 2 - 4 Titular 90 Campeonato Regional (3) Ficha
30-09-1934 Valladolid 0 - 0 Titular 90 Campeonato Regional (4) Ficha
12-10-1934 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Campeonato Regional (5) Ficha
16-10-1934 Real Madrid 1 - 4 Titular 90 Campeonato Regional (6) Ficha
21-10-1934 Nacional (M) 3 - 3 Titular 90 Campeonato Regional (7) Ficha
02-12-1934 Sevilla 4 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
09-12-1934 Racing 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 34 Liga (2) Ficha
23-12-1934 Barcelona 1 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
30-12-1934 Arenas 3 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
06-01-1935 Betis 4 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
13-01-1935 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
20-01-1935 Valencia 5 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
27-01-1935 Oviedo 3 - 3 Titular 90 Liga (9) Ficha
03-02-1935 Espanyol 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
10-02-1935 Athletic 2 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
17-02-1935 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
24-02-1935 Racing 2 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
03-03-1935 Real Madrid 2 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
10-03-1935 Barcelona 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
17-03-1935 Arenas 3 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
24-03-1935 Betis 2 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
05-05-1935 Nacional (M) 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Quinta Ronda) Ficha
15-09-1935 Nacional (M) 5 - 2 Titular 90 Campeonato Regional (2) Ficha
22-09-1935 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Campeonato Regional (3) Ficha
29-09-1935 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Campeonato Regional (4) Ficha
06-10-1935 Valladolid 2 - 4 Titular 90 Campeonato Regional (5) Ficha
13-10-1935 Nacional (M) 3 - 2 Titular 90 Campeonato Regional (6) Ficha
20-10-1935 Racing 4 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 55 Campeonato Regional (7) Ficha
27-10-1935 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Campeonato Regional (8) Ficha
01-11-1935 Valladolid 5 - 3 Titular 90 Campeonato Regional (9) Ficha
03-11-1935 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Campeonato Regional (10) Ficha
10-11-1935 Racing 1 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
17-11-1935 Barcelona 5 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
24-11-1935 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
01-12-1935 Osasuna 4 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
08-12-1935 Athletic 1 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
15-12-1935 Betis 3 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
22-12-1935 Hércules 1 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
29-12-1935 Espanyol 2 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
05-01-1936 Oviedo 4 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
02-02-1936 Racing 5 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
09-02-1936 Barcelona 0 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
16-02-1936 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
01-03-1936 Osasuna 2 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
08-03-1936 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
15-03-1936 Betis 5 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 15 Liga (17) Ficha
22-03-1936 Hércules 2 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
29-03-1936 Espanyol 3 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
05-04-1936 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
12-04-1936 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
19-04-1936 Sevilla 2 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 72 Liga (22) Ficha
26-04-1936 Sporting 5 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
03-05-1936 Sporting 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
17-12-1939 Zaragoza 4 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
24-12-1939 Barcelona 3 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
31-12-1939 Hércules 4 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
07-01-1940 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
14-01-1940 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
24-01-1940 Racing 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
28-01-1940 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-02-1940 Celta 4 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 82 Liga (10) Ficha
11-02-1940 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
18-02-1940 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
25-02-1940 Betis 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 20 Liga (13) Ficha
03-03-1940 Zaragoza 5 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 42 Liga (14) Ficha
10-03-1940 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 75 Liga (15) Ficha
17-03-1940 Hércules 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
24-03-1940 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
31-03-1940 Sevilla 4 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 60Gol en el minuto 89 Liga (18) Ficha
07-04-1940 Racing 0 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
14-04-1940 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 57 Liga (20) Ficha
21-04-1940 Celta 1 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
28-04-1940 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-05-1940 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-05-1940 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-05-1940 Zaragoza 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
01-09-1940 Espanyol 3 - 3 Titular 90 Copa de Campeones (Final) Ficha
13-10-1940 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
20-10-1940 Athletic 0 - 5 Titular 90 Liga (4) Ficha
24-11-1940 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
01-12-1940 Espanyol 5 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
08-12-1940 Oviedo 4 - 3 Titular 90 Liga (11) Ficha
15-12-1940 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
22-12-1940 Murcia 6 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1940 Real Madrid 1 - 4 Titular 90 Liga (14) Ficha
06-01-1941 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
19-01-1941 Barcelona 2 - 4 Titular 90 Liga (16) Ficha
26-01-1941 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1941 Zaragoza 1 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1941 Hércules 7 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1941 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
23-02-1941 Espanyol 2 - 3 Titular 90 Liga (21) Ficha
02-03-1941 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
28-09-1941 Valencia 3 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
05-10-1941 Oviedo 2 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
12-10-1941 R. Sociedad 4 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
19-10-1941 Castellón 2 - 4 Titular 90 Liga (4) Ficha
26-10-1941 Granada 3 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
02-11-1941 Hércules 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
09-11-1941 Athletic 2 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1941 Espanyol 5 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
30-11-1941 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1941 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
14-12-1941 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1941 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-01-1942 Valencia 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-01-1942 Oviedo 0 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
18-01-1942 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
25-01-1942 Castellón 4 - 4 Titular 90 Liga (17) Ficha
01-02-1942 Granada 0 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
08-02-1942 Hércules 5 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
15-02-1942 Athletic 6 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
22-02-1942 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
01-03-1942 Barcelona 5 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
08-03-1942 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
22-03-1942 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
29-03-1942 Real Madrid 4 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
05-04-1942 Sevilla 0 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
03-05-1942 Salamanca 6 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
10-05-1942 Deportivo 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-05-1942 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-05-1942 Valladolid 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
31-05-1942 Valladolid 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
27-09-1942 Valencia 3 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
04-10-1942 Espanyol 2 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
11-10-1942 Oviedo 2 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
18-10-1942 Athletic 2 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
25-10-1942 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
01-11-1942 Granada 7 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
08-11-1942 Real Madrid 1 - 3 Titular 90 Liga (7) Ficha
15-11-1942 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
22-11-1942 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
29-11-1942 Zaragoza 3 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
06-12-1942 Betis 1 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
13-12-1942 Castellón 5 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
27-12-1942 Celta 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
10-01-1943 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
17-01-1943 Espanyol 4 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
24-01-1943 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
31-01-1943 Athletic 5 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
07-02-1943 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
14-02-1943 Granada 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
21-02-1943 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
28-02-1943 Barcelona 5 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
25-04-1943 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
02-05-1943 Málaga (CD) 8 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
09-05-1943 R. Sociedad 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-05-1943 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
23-05-1943 Athletic 1 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
30-01-1944 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
06-02-1944 Athletic 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
13-02-1944 Valencia 4 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
20-02-1944 Barcelona 4 - 5 Titular 90 Liga (20) Ficha
05-03-1944 Deportivo 4 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
12-03-1944 Sevilla 4 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
19-03-1944 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
30-04-1944 Córdoba 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
28-05-1944 Sevilla 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
04-06-1944 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
11-06-1944 Athletic 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
18-06-1944 Athletic 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
21-06-1944 Athletic 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
01-10-1944 Granada 2 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
08-10-1944 Castellón 4 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
15-10-1944 Sabadell 0 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
22-10-1944 Murcia 4 - 3 Titular 90 Liga (5) Ficha
29-10-1944 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
05-11-1944 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
12-11-1944 Espanyol 0 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
19-11-1944 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
26-11-1944 Valencia 5 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
03-12-1944 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
10-12-1944 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
17-12-1944 Oviedo 4 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 15 Liga (13) Ficha
31-12-1944 Betis 4 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
07-01-1945 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-01-1945 Granada 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
21-01-1945 Betis 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
28-01-1945 Castellón 2 - 3 Titular 90 Liga (16) Ficha
04-02-1945 Sabadell 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
11-02-1945 Ferrol 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
18-02-1945 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
25-02-1945 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
04-03-1945 Ferrol 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
18-03-1945 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
25-03-1945 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
01-04-1945 Athletic 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
15-04-1945 Valencia 4 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
13-05-1945 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
20-05-1945 Oviedo 3 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
27-05-1945 Athletic 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-09-1945 Valencia 6 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
30-09-1945 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
07-10-1945 Oviedo 3 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
14-10-1945 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
21-10-1945 Hércules 3 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
28-10-1945 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
04-11-1945 Castellón 2 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
18-11-1945 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
25-11-1945 Sporting 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
02-12-1945 Espanyol 7 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
09-12-1945 Alcoyano 3 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
16-12-1945 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
13-01-1946 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
20-01-1946 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 38 Liga (16) Ficha