Naveda
Ricardo Naveda Puente
Gama (Cantabria)
23-04-1899
Defensa
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1916-17 | Atlético | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1917-18 | Atlético | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1918-19 | Atlético | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1919-20 | Atlético | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente