Zulueta
Ricardo Zulueta Echevarría
Vitoria
08-10-1907
Portero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1927-28 | Atlético | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1928-29 | Atlético | 1ª División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1929-30 | Atlético | 1ª División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente