Richard Núñez
Richard Darío Núñez Pereyra
Montevideo (Uruguay)
16-02-1976 (48 años)
172 cm
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1995-96 | Danubio | Primera División | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | Danubio | Primera División | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Danubio | Primera División | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | Danubio | Primera División | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Danubio | Primera División | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | Grasshopper | Super League | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | Grasshopper | Super League | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Grasshopper | Super League | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | Grasshopper | Super League | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Grasshopper | Super League | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético | 1ª División | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-06 | Cruz Azul | Primera División | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Cruz Azul | Primera División | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Cruz Azul | Primera División | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
América | Primera División | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-09 | Peñarol | Primera División | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente