Rubén Olivera

Rubén Ariel Olivera da Rosa
CentrocampistaMediapunta

Rubén Ariel Olivera da Rosa

UruguayMontevideo (Uruguay)

04-05-1983 (41 años)

184 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 Danubio FCDanubio Uruguay Primera División 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Danubio FCDanubio Uruguay Primera División 29 12 0 0 0 0 0 0 3 0
2001-02 Danubio FCDanubio Uruguay Primera División 17 8 0 0 0 0 0 0 6 0
2002-03 Juventus FCJuventus Italia Serie A 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2003-04 Atlético de MadridAtlético España 1ª División Ced. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2004-05 Juventus FCJuventus Italia Serie A 18 4 0 0 0 0 0 0 4 0
2005-06 Juventus FCJuventus Italia Serie A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 UC SampdoriaSampdoria Italia Serie A Ced. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 Juventus FCJuventus Italia Serie A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Atlético PeñarolPeñarol Uruguay Primera División Ced. 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Genoa Cricket and Football ClubGenoa Italia Serie A Ced. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 Club Atlético PeñarolPeñarol Uruguay Primera División Libre 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 Unione Sportiva LecceLecce Italia Serie A Libre 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Unione Sportiva LecceLecce Italia Serie A 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACF FiorentinaFiorentina Italia Serie A 1.8M 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 ACF FiorentinaFiorentina Italia Serie A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genoa Cricket and Football ClubGenoa Italia Serie A Ced. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 ACF FiorentinaFiorentina Italia Serie A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Brescia CalcioBrescia Italia Serie B 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Brescia CalcioBrescia Italia Serie B 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 2 0 0 0 0 0
Copa del Rey 0 0 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Italia

2002-03: Serie A (Juventus)

2003: Supercoppa de Italia (Juventus)

Uruguay

2009-10: Liga Primera División (Peñarol)