Losada
Santiago Losada Amor
Pontevedra
01-01-1910
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1930-31 | Atlético | 2ª División | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
1931-32 | Atlético | 2ª División | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1932-33 | Atlético | 2ª División | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
1933-34 | Atlético | 2ª División | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1934-35 | Atlético | 1ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | 1ª División | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 40 | 40 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 24 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 73 | 73 | 52 | 7 | 0 | 2 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente