Vieri
Christian Vieri
Bolonia (Italia)
12-07-1973 (51 años)
186 cm
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1991-92 | Torino | Serie A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992-93 | Torino | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pisa | Serie A | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995-96 | Atalanta | Serie A | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | Juventus | Serie A | 23 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
1997-98 | Atlético | 1ª División | 24 | 24 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
1998-99 | Lazio | Serie A | 22 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
1999-00 | Inter | Serie A | 20 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2000-01 | Inter | Serie A | 27 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2001-02 | Inter | Serie A | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2002-03 | Inter | Serie A | 23 | 24 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2003-04 | Inter | Serie A | 22 | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
2004-05 | Inter | Serie A | 27 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2005-06 | Milan | Serie A | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Mónaco | Ligue 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-07 | Atalanta | Serie A | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Fiorentina | Serie A | 26 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Atalanta | Serie A | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 24 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europa | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 32 | 29 | 2 | 4 | 0 |
Titularidades totales por competición
Palmarés
Internacional
1994: Campeonato Mundial sub-21
Italia
1996: Copa Intercontinental (Juventus)
1996: Supercopa de Europa (Juventus)
1997: Serie A (Juventus)
1997: Supercoppa Italiana (Juventus)
1998: Supercoppa Italiana (Lazio)
1999: Recopa de Europa (Lazio)
2005: Coppa Italia (Inter)
2005: Supercoppa Italiana (Inter)
Premios individuales
1998: Trofeo Pichichi (Atlético de Madrid)
1998: Balón de Plata Mundial Francia 98 (Italia)
1999: Futbolista del Año Serie A (Lazio)
1999: Futbolista Italiano del Año (Lazio)
2002: Futbolista Italiano del Año (Inter)
2002: Guerin d'Oro (Inter)
2003: Máximo goleador Serie A (Inter)