Primera División 1935-36
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Athletic | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 14 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | |
2 | Real Madrid | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 35 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 19 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | |
3 | Oviedo | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 47 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 19 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 28 | |
4 | Racing | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 46 | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 18 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 28 | |
5 | Barcelona | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 32 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | |
6 | Hércules | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 41 | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 34 | |
7 | Betis | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 46 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 38 | |
8 | Valencia | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 42 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 30 | |
9 | Espanyol | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 53 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 39 | |
10 | Sevilla | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 36 | |
11 | Atlético | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 50 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 33 | |
12 | Osasuna | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 46 | 55 | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 36 |
Leyenda:
Campeón
Descenso