Primera División 1939-40
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Atlético | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 29 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 8 | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 21 | |
2 | Sevilla | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 60 | 44 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 19 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 25 | |
3 | Athletic | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 44 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 21 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 23 | |
4 | Real Madrid | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 35 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 23 | |
5 | Espanyol | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 43 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 18 | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25 | |
6 | Hércules | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | |
7 | Zaragoza | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 40 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 11 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 29 | |
8 | Valencia | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 36 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 23 | |
9 | Barcelona | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 38 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 28 | |
10 | Celta | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 50 | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | |
11 | Betis | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 51 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 | |
12 | Racing | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 57 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 39 |
Leyenda:
Campeón
Descenso