Primera División 1941-42

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Valencia 40 26 18 4 4 85 39 23 13 11 1 1 56 15 17 13 7 3 3 29 24
2 Real Madrid 33 26 14 5 7 65 43 20 13 9 2 2 45 24 13 13 5 3 5 20 19
3 Atlético 33 26 14 5 7 50 44 20 13 8 4 1 32 14 13 13 6 1 6 18 30
4 Deportivo 28 26 12 4 10 36 37 22 13 11 0 2 24 12 6 13 1 4 8 12 25
5 Celta 28 26 11 6 9 53 58 17 13 7 3 3 32 22 11 13 4 3 6 21 36
6 Sevilla 27 26 10 7 9 58 45 21 13 9 3 1 45 13 6 13 1 4 8 13 32
7 Athletic 27 26 10 7 9 55 41 18 13 7 4 2 39 16 9 13 3 3 7 16 25
8 Castellón 26 26 10 6 10 54 63 17 13 7 3 3 29 16 9 13 3 3 7 25 47
9 Espanyol 26 26 10 6 10 49 42 16 13 6 4 3 32 13 10 13 4 2 7 17 29
10 Granada 25 26 10 5 11 64 52 19 13 9 1 3 48 17 6 13 1 4 8 16 35
11 Oviedo 23 26 8 7 11 42 63 17 13 6 5 2 28 19 6 13 2 2 9 14 44
12 Barcelona 19 26 8 3 15 57 66 15 13 7 1 5 38 26 4 13 1 2 10 19 40
13 Hércules 17 26 6 5 15 42 71 15 13 6 3 4 26 20 2 13 0 2 11 16 51
14 R. Sociedad 12 26 5 2 19 31 77 12 13 5 2 6 19 21 0 13 0 0 13 12 56
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Machín
1Machín