Primera División 1943-44

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Valencia 40 26 18 4 4 73 32 23 13 11 1 1 46 15 17 13 7 3 3 27 17
2 Atlético 34 26 15 4 7 66 49 22 13 10 2 1 40 17 12 13 5 2 6 26 32
3 Sevilla 32 26 12 8 6 60 46 18 13 7 4 2 36 19 14 13 5 4 4 24 27
4 Oviedo 29 26 12 5 9 71 47 22 13 10 2 1 49 17 7 13 2 3 8 22 30
5 Castellón 29 26 13 3 10 42 36 21 13 10 1 2 30 10 8 13 3 2 8 12 26
6 Barcelona 28 26 10 8 8 59 46 16 13 6 4 3 35 21 12 13 4 4 5 24 25
7 Real Madrid 28 26 11 6 9 48 38 18 13 8 2 3 32 18 10 13 3 4 6 16 20
8 Granada 26 26 9 8 9 41 46 18 13 7 4 2 29 17 8 13 2 4 7 12 29
9 Sabadell 25 26 11 3 12 53 60 19 13 8 3 2 31 16 6 13 3 0 10 22 44
10 Athletic 25 26 10 5 11 47 51 17 13 7 3 3 27 17 8 13 3 2 8 20 34
11 Espanyol 23 26 9 5 12 42 50 15 13 6 3 4 29 16 8 13 3 2 8 13 34
12 Deportivo 19 26 6 7 13 35 64 13 13 5 3 5 18 26 6 13 1 4 8 17 38
13 R. Sociedad 17 26 5 7 14 34 54 12 13 4 4 5 24 21 5 13 1 3 9 10 33
14 Celta 9 26 2 5 19 23 75 7 13 2 3 8 11 27 2 13 0 2 11 12 48
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Arencibia
1Arencibia