Primera División 1944-45

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 39 29 17 5 4 50 30 23 13 11 1 1 32 10 16 13 6 4 3 18 20
2 Real Madrid 38 26 18 2 6 68 35 25 13 12 1 0 49 9 13 13 6 1 6 19 26
3 Atlético 31 26 13 5 8 46 41 21 13 9 3 1 30 14 10 13 4 2 7 16 27
4 Oviedo 31 26 13 5 8 50 48 24 13 11 2 0 36 10 7 13 2 3 8 14 38
5 Valencia 30 26 12 6 8 61 35 22 13 10 2 1 45 11 8 13 2 4 7 16 24
6 Athletic 30 26 14 2 10 54 41 17 13 8 1 4 34 15 13 13 6 1 6 20 26
7 Sporting 24 26 9 6 11 42 46 17 13 8 1 4 32 17 7 13 1 5 7 10 29
8 Castellón 24 26 10 4 12 43 50 18 13 8 2 3 31 13 6 13 2 2 9 12 37
9 Espanyol 23 26 10 3 13 44 39 16 13 7 2 4 31 17 7 13 3 1 9 13 22
10 Sevilla 22 26 9 4 13 52 49 19 13 8 3 2 41 12 3 13 1 1 11 11 37
11 Murcia 19 26 7 5 14 40 58 18 13 7 4 2 26 15 1 13 0 1 12 14 43
12 Granada 19 26 7 5 14 40 55 16 13 7 2 4 26 13 3 13 0 3 10 14 42
13 Sabadell 17 26 6 5 15 30 67 12 13 4 4 5 19 22 5 13 2 1 10 11 45
14 Deportivo 17 26 5 7 14 36 62 14 13 5 4 4 26 20 3 13 0 3 10 10 42
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+