Primera División 1946-47

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Valencia 34 26 16 2 8 54 34 22 13 11 0 2 36 10 12 13 5 2 6 18 24
2 Athletic 34 26 15 4 7 72 38 24 13 12 0 1 48 11 10 13 3 4 6 24 27
3 Atlético 32 26 13 6 7 58 44 17 13 6 5 2 37 24 15 13 7 1 5 21 20
4 Barcelona 31 26 14 3 9 59 42 22 13 10 2 1 41 15 9 13 4 1 8 18 27
5 Sabadell 30 25 11 8 7 42 36 18 13 6 6 1 28 16 12 13 5 2 6 14 20
6 Sevilla 29 26 12 5 9 54 48 22 13 10 2 1 39 13 7 13 2 3 8 15 35
7 Real Madrid 27 26 11 5 10 62 56 17 13 8 1 4 40 23 10 13 3 4 6 22 33
8 Oviedo 27 26 10 7 9 52 42 21 13 10 1 2 36 11 6 13 0 6 7 16 31
9 Celta 26 26 11 4 11 53 48 18 13 8 2 3 36 23 8 13 3 2 8 17 25
10 Sporting 25 26 10 5 11 51 59 20 13 9 2 2 30 13 5 13 1 3 9 21 46
11 Espanyol 19 26 9 1 16 46 59 16 13 8 0 5 30 17 3 13 1 1 11 16 42
12 Murcia 19 26 6 7 13 30 58 12 13 4 4 5 15 17 7 13 2 3 8 15 41
13 Deportivo 18 26 5 8 13 32 60 17 13 5 7 1 26 17 1 13 0 1 12 6 43
14 Castellón 13 26 4 5 17 39 80 11 13 4 3 6 25 27 2 13 0 2 11 14 53
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+