Primera División 1949-50

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Atlético 33 26 15 3 8 71 51 22 13 10 2 1 53 26 11 13 5 1 7 18 25
2 Deportivo 32 26 12 8 6 48 38 22 13 9 4 0 30 11 10 13 3 4 6 18 27
3 Valencia 31 26 12 7 7 71 43 22 13 10 2 1 44 8 9 13 2 5 6 27 35
4 Real Madrid 31 26 11 9 6 60 49 20 13 7 6 0 37 18 11 13 4 3 6 23 31
5 Barcelona 29 26 13 3 10 67 47 21 13 10 1 2 45 9 8 13 3 2 8 22 38
6 Athletic 29 26 12 5 9 72 66 21 13 10 1 2 45 20 8 13 2 4 7 27 46
7 Celta 28 26 13 2 11 63 50 21 13 10 1 2 45 18 7 13 3 1 9 18 32
8 R. Sociedad 27 26 9 9 8 57 43 17 13 7 3 3 36 13 10 13 2 6 5 21 30
9 Valladolid 25 26 8 9 9 49 46 17 13 6 5 2 30 18 8 13 2 4 7 19 28
10 Sevilla 25 26 11 3 12 60 61 18 13 8 2 3 46 23 7 13 3 1 9 14 38
11 Espanyol 22 26 8 6 12 42 64 17 13 6 5 2 29 23 5 13 2 1 10 13 41
12 Málaga (CD) 21 26 8 5 13 44 51 18 13 8 2 3 31 18 3 13 0 3 10 13 33
13 Gimnàstic 16 26 7 2 17 39 99 15 13 7 1 5 30 32 1 13 0 1 12 9 67
14 Oviedo 15 26 4 7 15 30 65 12 13 4 4 5 17 18 3 13 0 3 10 13 47
Leyenda:
  Campeón
  Promoción de permanencia en 1ª

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Riera
1Riera