Primera División 1964-65
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Real Madrid | 47 | 30 | 21 | 5 | 4 | 64 | 18 | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 7 | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | |
2 | Atlético | 43 | 30 | 20 | 3 | 7 | 58 | 27 | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 37 | 11 | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | |
3 | Zaragoza | 40 | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 | 37 | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 41 | 9 | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 28 | |
4 | Valencia | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | 37 | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 12 | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | |
5 | Córdoba | 35 | 30 | 16 | 3 | 11 | 36 | 34 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 22 | 2 | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 32 | |
6 | Barcelona | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 41 | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 13 | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | |
7 | Athletic | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 41 | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 11 | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 30 | |
8 | Elche | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 38 | 43 | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 10 | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 33 | |
9 | Las Palmas | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 43 | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 29 | |
10 | Sevilla | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 50 | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 33 | |
11 | Espanyol | 25 | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 39 | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 15 | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 24 | |
12 | Betis | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 45 | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 32 | |
13 | Murcia | 23 | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | 49 | 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 31 | |
14 | Levante | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 51 | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 11 | 37 | |
15 | Oviedo | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 54 | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 39 | |
16 | Deportivo | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 18 | 50 | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 17 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 33 |
Leyenda:
Copa de Europa
Copa de Ferias
Recopa
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+30 | Luis Aragonés |
27 | Calleja |
27 | Ufarte |
27 | Adelardo |
25 | Mendonça |
25 | Griffa |
22 | Madinabeytia |
22 | Glaría |
19 | Cardona |
18 | Ramiro |
Partidos de titular
+30 | Luis Aragonés |
27 | Calleja |
27 | Ufarte |
27 | Adelardo |
25 | Mendonça |
25 | Griffa |
22 | Madinabeytia |
22 | Glaría |
19 | Cardona |
18 | Ramiro |
Goles
+19 | Luis Aragonés |
13 | Mendonça |
8 | Cardona |
7 | Adelardo |
5 | Collar |
3 | Ufarte |
1 | Martínez Jayo |