Primera División 1969-70

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Atlético 42 30 18 6 6 53 22 25 15 12 1 2 36 7 17 15 6 5 4 17 15
2 Athletic 41 30 17 7 6 44 20 26 15 12 2 1 25 3 15 15 5 5 5 19 17
3 Sevilla 35 30 14 7 9 39 32 24 15 10 4 1 28 9 11 15 4 3 8 11 23
4 Barcelona 35 30 13 9 8 40 31 26 15 12 2 1 28 11 9 15 1 7 7 12 20
5 Real Madrid 35 30 13 9 8 50 42 22 15 8 6 1 34 18 13 15 5 3 7 16 24
6 Valencia 35 30 15 5 10 35 23 22 15 10 2 3 21 7 13 15 5 3 7 14 16
7 R. Sociedad 33 30 15 3 12 47 37 25 15 12 1 2 32 10 8 15 3 2 10 15 27
8 Zaragoza 33 30 13 7 10 35 39 25 15 11 3 1 25 12 8 15 2 4 9 10 27
9 Las Palmas 27 30 10 7 13 32 40 16 15 7 2 6 25 18 11 15 3 5 7 7 22
10 Celta 27 30 10 7 13 31 39 21 15 8 5 2 23 13 6 15 2 2 11 8 26
11 Elche 26 30 8 10 12 32 44 19 15 7 5 3 21 12 7 15 1 5 9 11 32
12 Granada 26 30 8 10 12 20 31 18 15 5 8 2 8 6 8 15 3 2 10 12 25
13 Sabadell 25 30 10 5 15 31 37 20 15 9 2 4 23 17 5 15 1 3 11 8 20
14 Deportivo 25 30 8 9 13 25 32 16 15 5 6 4 15 11 9 15 3 3 9 10 21
15 Mallorca 22 30 7 8 15 33 52 16 15 6 4 5 21 21 6 15 1 4 10 12 31
16 Pontevedra 13 30 4 5 21 20 46 10 15 3 4 8 9 18 3 15 1 1 13 11 28
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+