Primera División 1971-72

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 47 34 19 9 6 51 27 31 17 14 3 0 34 8 16 17 5 6 6 17 19
2 Valencia 45 34 19 7 8 53 30 30 17 14 2 1 36 9 15 17 5 5 7 17 21
3 Barcelona 43 34 17 9 8 40 26 25 17 11 3 3 24 9 18 17 6 6 5 16 17
4 Atlético 39 34 14 11 9 45 28 23 17 9 5 3 30 12 16 17 5 6 6 15 16
5 Las Palmas 38 34 15 8 11 40 36 26 17 10 6 1 29 10 12 17 5 2 10 11 26
6 Granada 36 34 14 8 12 40 34 30 17 13 4 0 29 6 6 17 1 4 12 11 28
7 Málaga (CD) 35 34 9 17 8 27 31 22 17 6 10 1 18 11 13 17 3 7 7 9 20
8 R. Sociedad 34 34 14 6 14 38 36 26 17 11 4 2 29 10 8 17 3 2 12 9 26
9 Athletic 34 34 15 4 15 39 32 23 17 10 3 4 28 10 11 17 5 1 11 11 22
10 Celta 33 34 10 13 11 37 42 22 17 9 4 4 28 16 11 17 1 9 7 9 26
11 Sporting 32 34 12 8 14 41 37 24 17 10 4 3 29 11 8 17 2 4 11 12 26
12 Espanyol 32 34 12 8 14 43 43 24 17 10 4 3 31 12 8 17 2 4 11 12 31
13 Betis 30 34 10 10 14 25 45 24 17 9 6 2 16 8 6 17 1 4 12 9 37
14 Deportivo 30 34 11 8 15 28 38 25 17 10 5 2 20 9 5 17 1 3 13 8 29
15 Burgos 29 34 11 7 16 34 42 24 17 11 2 4 27 15 5 17 0 5 12 7 27
16 Sevilla 27 34 9 9 16 35 45 19 17 8 3 6 25 18 8 17 1 6 10 10 27
17 Córdoba 25 34 6 13 15 32 51 19 17 6 7 4 19 15 6 17 0 6 11 13 36
18 Sabadell 23 34 7 9 18 27 52 19 17 6 7 4 19 15 4 17 1 2 14 8 37
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición