Primera División 1973-74

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 50 34 21 8 5 75 24 32 17 15 2 0 49 7 18 17 6 6 5 26 17
2 Atlético 42 34 18 6 10 50 31 30 17 14 2 1 36 10 12 17 4 4 9 14 21
3 Zaragoza 40 34 16 8 10 51 38 31 17 14 3 0 41 13 9 17 2 5 10 10 25
4 R. Sociedad 39 34 16 7 11 46 45 28 17 12 4 1 32 15 11 17 4 3 10 14 30
5 Athletic 37 34 15 7 12 35 31 28 17 13 2 2 29 12 9 17 2 5 10 6 19
6 Granada 36 34 12 12 10 34 35 26 17 10 6 1 25 11 10 17 2 6 9 9 24
7 Málaga 36 34 12 12 10 31 32 26 17 11 4 2 22 8 10 17 1 8 8 9 24
8 Real Madrid 34 34 13 8 13 48 38 26 17 11 4 2 34 15 8 17 2 4 11 14 23
9 Espanyol 34 34 13 8 13 34 38 28 17 12 4 1 24 6 6 17 1 4 12 10 32
10 Valencia 33 34 13 7 14 41 33 22 17 9 4 4 27 13 11 17 4 3 10 14 20
11 Las Palmas 33 34 14 5 15 28 35 29 17 13 3 1 22 5 4 17 1 2 14 6 30
12 Celta 30 34 12 6 16 43 49 24 17 12 0 5 30 16 6 17 0 6 11 13 33
13 Sporting 30 34 13 4 17 49 59 25 17 12 1 4 35 20 5 17 1 3 13 14 39
14 Elche 29 34 11 7 16 25 33 24 17 9 6 2 13 5 5 17 2 1 14 12 28
15 Murcia 29 34 10 9 15 27 37 22 17 8 6 3 19 11 7 17 2 3 12 8 26
16 Castellón 29 34 9 11 14 28 46 23 17 8 7 2 21 14 6 17 1 4 12 7 32
17 Racing 27 34 8 11 15 36 54 22 17 7 8 2 24 17 5 17 1 3 13 12 37
18 Oviedo 24 34 9 6 19 29 52 19 17 7 5 5 16 13 5 17 2 1 14 13 39
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición