Primera División 1978-79

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 47 34 16 15 3 61 36 29 17 12 5 0 39 14 18 17 4 10 3 22 22
2 Sporting 43 34 17 9 8 50 35 30 17 14 2 1 36 11 13 17 3 7 7 14 24
3 Atlético 41 34 14 13 7 55 37 25 17 9 7 1 31 12 16 17 5 6 6 24 25
4 R. Sociedad 41 34 18 5 11 53 36 29 17 14 1 2 34 12 12 17 4 4 9 19 24
5 Barcelona 38 34 16 6 12 69 37 29 17 14 1 2 54 12 9 17 2 5 10 15 25
6 Las Palmas 37 34 14 9 11 49 43 25 17 10 5 2 29 11 12 17 4 4 9 20 32
7 Valencia 35 34 14 7 13 44 39 28 17 12 4 1 32 9 7 17 2 3 12 12 30
8 Espanyol 35 34 15 5 14 37 46 28 17 13 2 2 24 12 7 17 2 3 12 13 34
9 Athletic 34 34 12 10 12 56 46 26 17 11 4 2 42 20 8 17 1 6 10 14 26
10 Salamanca 34 34 13 8 13 36 40 27 17 11 5 1 25 11 7 17 2 3 12 11 29
11 Sevilla 33 34 12 9 13 47 48 25 17 10 5 2 27 14 8 17 2 4 11 20 34
12 Hércules 32 34 13 6 15 32 38 25 17 11 3 3 22 9 7 17 2 3 12 10 29
13 Burgos 32 34 10 12 12 38 47 22 17 7 8 2 16 12 10 17 3 4 10 22 35
14 Zaragoza 30 34 12 6 16 56 59 27 17 12 3 2 43 20 3 17 0 3 14 13 39
15 Rayo 29 34 9 11 14 31 54 22 17 8 6 3 22 17 7 17 1 5 11 9 37
16 Celta 28 34 9 10 15 35 55 23 17 8 7 2 28 20 5 17 1 3 13 7 35
17 Racing 22 34 9 4 21 37 63 18 17 7 4 6 24 25 4 17 2 0 15 13 38
18 Recreativo 21 34 8 5 21 39 66 17 17 7 3 7 28 28 4 17 1 2 14 11 38
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición