Primera División 1980-81
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | R. Sociedad | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 29 | 29 | 17 | 13 | 3 | 1 | 33 | 13 | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 16 | |
2 | Real Madrid | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 37 | 31 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 10 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | |
3 | Atlético | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 39 | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 16 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | |
4 | Valencia | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 19 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | |
5 | Barcelona | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 41 | 27 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 14 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | |
6 | Betis | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 38 | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 10 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 28 | |
7 | Sporting | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 40 | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 12 | 10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 28 | |
8 | Sevilla | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 34 | 42 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 22 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 35 | |
9 | Athletic | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 53 | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | 19 | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 34 | |
10 | Espanyol | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 42 | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 12 | 9 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 30 | |
11 | Osasuna | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 46 | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 13 | 8 | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 33 | |
12 | Valladolid | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 46 | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 10 | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 29 | |
13 | Hércules | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | |
14 | Zaragoza | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 44 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 23 | |
15 | Las Palmas | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 47 | 61 | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 33 | |
16 | Murcia | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 49 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 27 | |
17 | Salamanca | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 67 | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 10 | 42 | |
18 | Almería (AD) | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 66 | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 43 |
Leyenda:
Copa de Europa
UEFA Cup
Recopa
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+34 | Ruiz |
33 | Balbino |
33 | Rubio |
32 | Arteche |
32 | Marcos |
30 | Quique |
28 | Rubén Cano |
28 | Dirceu |
28 | Julio Alberto |
25 | Aguinaga |
Tarjetas amarillas
+6 | Julio Alberto |
5 | Arteche |
5 | Marcos |
3 | Rubén Cano |
3 | Balbino |
3 | Rubio |
3 | Quique |
2 | Robi |
2 | Bermejo |
1 | Julio Durán |
Tarjetas rojas
+1 | Robi |
1 | Julio Alberto |
1 | Balbino |
1 | Marcos |