Primera División 1982-83

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Athletic 50 34 22 6 6 71 36 31 17 15 1 1 48 16 19 17 7 5 5 23 20
2 Real Madrid 49 34 20 9 5 57 25 31 17 15 1 1 35 8 18 17 5 8 4 22 17
3 Atlético 46 34 20 6 8 56 38 29 17 12 5 0 28 9 17 17 8 1 8 28 29
4 Barcelona 44 34 17 10 7 60 29 26 17 11 4 2 31 13 18 17 6 6 5 29 16
5 Sevilla 42 34 15 12 7 44 31 27 17 11 5 1 27 11 15 17 4 7 6 17 20
6 Zaragoza 40 34 17 6 11 59 39 27 17 12 3 2 40 16 13 17 5 3 9 19 23
7 R. Sociedad 36 34 12 12 10 29 27 26 17 10 6 1 21 6 10 17 2 6 9 8 21
8 Sporting 33 34 9 15 10 31 32 23 17 7 9 1 20 12 10 17 2 6 9 11 20
9 Espanyol 32 34 13 6 15 45 47 25 17 11 3 3 31 18 7 17 2 3 12 14 29
10 Málaga (CD) 30 34 10 10 14 37 48 22 17 9 4 4 24 19 8 17 1 6 10 13 29
11 Betis 30 34 9 12 13 42 45 21 17 7 7 3 28 19 9 17 2 5 10 14 26
12 Valladolid 29 34 9 11 14 34 51 22 17 9 4 4 23 18 7 17 0 7 10 11 33
13 Salamanca 28 34 10 8 16 31 48 22 17 9 4 4 20 12 6 17 1 4 12 11 36
14 Osasuna 26 34 10 6 18 39 54 24 17 10 4 3 30 15 2 17 0 2 15 9 39
15 Valencia 25 34 9 7 18 42 56 23 17 9 5 3 28 16 2 17 0 2 15 14 40
16 Las Palmas 25 34 7 11 16 32 55 20 17 7 6 4 24 23 5 17 0 5 12 8 32
17 Celta 24 34 9 6 19 27 56 17 17 7 3 7 17 22 7 17 2 3 12 10 34
18 Racing 23 34 9 5 20 44 63 21 17 8 5 4 32 20 2 17 1 0 16 12 43
Leyenda:
  Copa de Europa
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición