Primera División 1989-90
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Real Madrid | 62 | 38 | 26 | 10 | 2 | 107 | 38 | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 78 | 21 | 26 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 17 | |
2 | Valencia | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 67 | 42 | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 17 | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 25 | |
3 | Barcelona | 51 | 38 | 23 | 5 | 10 | 83 | 39 | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 17 | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 22 | |
4 | Atlético | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 35 | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | 11 | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | |
5 | R. Sociedad | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 35 | 29 | 19 | 11 | 7 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 22 | |
6 | Sevilla | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 46 | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 30 | |
7 | Logroñés | 41 | 38 | 18 | 5 | 15 | 47 | 51 | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 17 | 14 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 34 | |
8 | Osasuna | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 | 15 | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 13 | 27 | |
9 | Zaragoza | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 52 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 39 | |
10 | Mallorca | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 34 | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 14 | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 20 | |
11 | Oviedo | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 46 | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 19 | 14 | 19 | 2 | 10 | 7 | 14 | 27 | |
12 | Athletic | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 39 | 27 | 19 | 9 | 9 | 1 | 27 | 14 | 10 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 25 | |
13 | Sporting | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 34 | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 10 | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12 | 24 | |
14 | Castellón | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 30 | 48 | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 13 | 10 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 35 | |
15 | Cádiz | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 28 | 63 | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | 20 | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 43 | |
16 | Valladolid | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 41 | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 | 11 | 19 | 1 | 9 | 9 | 12 | 25 | |
17 | Málaga (CD) | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 23 | 50 | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 20 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 30 | |
18 | Tenerife | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 60 | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 26 | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 34 | |
19 | Celta | 22 | 38 | 5 | 12 | 21 | 24 | 51 | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 14 | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 37 | |
20 | Rayo | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 75 | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 11 | 48 |
Leyenda:
Copa de Europa
UEFA Cup
Recopa
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+38 | Baltazar |
36 | Ferreira |
35 | Pizo Gómez |
34 | Donato |
34 | Manolo |
34 | Abel |
33 | Alfredo |
31 | Marina |
31 | Tomás |
29 | Orejuela |
Asistencias
+Tarjetas amarillas
+9 | Tomás |
7 | Ferreira |
6 | Donato |
5 | Pizo Gómez |
5 | Futre |
4 | Bustingorri |
4 | Alfredo |
3 | Baltazar |
3 | Orejuela |
3 | Manolo |
Tarjetas rojas
+1 | Goikoetxea |
1 | Bustingorri |
1 | Orejuela |
1 | Tomás |