Primera División 1990-91
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Barcelona | 57 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 33 | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 16 | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 17 | |
2 | Atlético | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 11 | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 17 | |
3 | Real Madrid | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 28 | 19 | 3 | 2 | 4 | 38 | 16 | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 21 | |
4 | Osasuna | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 14 | 16 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 20 | |
5 | Sporting | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 11 | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 | |
6 | Oviedo | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 35 | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 26 | 8 | 12 | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 27 | |
7 | Valencia | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 16 | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 24 | |
8 | Sevilla | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 14 | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 33 | |
9 | Valladolid | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | 26 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 15 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 25 | |
10 | Logroñés | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 14 | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 10 | 21 | |
11 | Burgos | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 16 | 16 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | |
12 | Athletic | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 32 | |
13 | R. Sociedad | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | 25 | 19 | 8 | 9 | 2 | 21 | 13 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 32 | |
14 | Tenerife | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 18 | 14 | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 39 | |
15 | Mallorca | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | 23 | 19 | 6 | 11 | 2 | 19 | 11 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | |
16 | Espanyol | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 12 | 9 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 35 | |
17 | Zaragoza | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 25 | |
18 | Cádiz | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 8 | 27 | |
19 | Castellón | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 15 | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 4 | 33 | |
20 | Betis | 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 24 | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 41 |
Leyenda:
Copa de Europa
UEFA Cup
Recopa
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+37 | Manolo |
36 | Juanito |
36 | Solozábal |
34 | Vizcaíno |
33 | Alfredo |
33 | Abel |
33 | Tomás |
29 | Schuster |
26 | Rodax |
26 | Futre |
Asistencias
+Tarjetas amarillas
+13 | Tomás |
11 | Schuster |
8 | Juanito |
7 | Vizcaíno |
6 | Juan Carlos |
6 | Ferreira |
6 | Manolo |
4 | Solozábal |
3 | Julio Prieto |
3 | Pizo Gómez |