Primera División 1992-93

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 58 38 25 8 5 87 34 35 19 16 3 0 52 13 23 19 9 5 5 35 21
2 Real Madrid 57 38 24 9 5 75 28 35 19 16 3 0 45 9 22 19 8 6 5 30 19
3 Deportivo 54 38 22 10 6 67 33 32 19 14 4 1 41 13 22 19 8 6 5 26 20
4 Valencia 48 38 19 10 9 60 33 30 19 14 2 3 41 13 18 19 5 8 6 19 20
5 Tenerife 44 38 15 14 9 59 47 26 19 9 8 2 33 19 18 19 6 6 7 26 28
6 Atlético 43 38 16 11 11 52 42 27 19 10 7 2 28 20 16 19 6 4 9 24 22
7 Sevilla 43 38 17 9 12 46 44 27 19 11 5 3 27 16 16 19 6 4 9 19 28
8 Athletic 40 38 17 6 15 53 49 26 19 11 4 4 29 19 14 19 6 2 11 24 30
9 Zaragoza 35 38 11 13 14 37 52 22 19 8 6 5 21 24 13 19 3 7 9 16 28
10 Osasuna 34 38 12 10 16 42 41 22 19 9 4 6 25 16 12 19 3 6 10 17 25
11 Celta 34 38 9 16 13 25 32 19 19 5 9 5 13 13 15 19 4 7 8 12 19
12 R. Sociedad 34 38 13 8 17 46 59 24 19 10 4 5 30 23 10 19 3 4 12 16 36
13 Sporting 34 38 11 12 15 38 57 18 19 6 6 7 16 23 16 19 5 6 8 22 34
14 Rayo 33 38 8 17 13 40 49 22 19 6 10 3 25 20 11 19 2 7 10 15 29
15 Logroñés 33 38 11 11 16 32 48 18 19 7 4 8 15 18 15 19 4 7 8 17 30
16 Oviedo 32 38 11 10 17 42 52 21 19 7 7 5 28 26 11 19 4 3 12 14 26
17 Albacete 31 38 11 9 18 54 59 22 19 10 2 7 37 25 9 19 1 7 11 17 34
18 Espanyol 29 38 9 11 18 40 56 19 19 7 5 7 25 21 10 19 2 6 11 15 35
19 Cádiz 22 38 5 12 21 30 70 14 19 3 8 8 19 33 8 19 2 4 13 11 37
20 Burgos 22 38 4 14 20 29 69 15 19 3 9 7 16 24 7 19 1 5 13 13 45
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición