Primera División 1994-95

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 55 38 23 9 6 76 29 33 19 15 3 1 45 10 22 19 8 6 5 31 19
2 Deportivo 51 38 20 11 7 68 32 29 19 12 5 2 42 15 22 19 8 6 5 26 17
3 Betis 46 38 15 16 7 46 25 26 19 9 8 2 27 9 20 19 6 8 5 19 16
4 Barcelona 46 38 18 10 10 60 45 29 19 12 5 2 34 12 17 19 6 5 8 26 33
5 Sevilla 43 38 16 11 11 55 41 21 19 8 5 6 30 23 22 19 8 6 5 25 18
6 Espanyol 43 38 14 15 9 51 35 29 19 11 7 1 35 9 14 19 3 8 8 16 26
7 Zaragoza 43 38 18 7 13 56 51 30 19 13 4 2 39 21 13 19 5 3 11 17 30
8 Athletic 42 38 16 10 12 39 42 24 19 10 4 5 22 18 18 19 6 6 7 17 24
9 Oviedo 39 38 13 13 12 45 42 29 19 12 5 2 29 14 10 19 1 8 10 16 28
10 Valencia 38 38 13 12 13 53 48 25 19 10 5 4 33 17 13 19 3 7 9 20 31
11 R. Sociedad 38 38 12 14 12 56 44 22 19 8 6 5 39 21 16 19 4 8 7 17 23
12 Racing 36 38 13 10 15 42 47 23 19 8 7 4 25 15 13 19 5 3 11 17 32
13 Celta 36 38 11 14 13 36 48 18 19 6 6 7 16 20 18 19 5 8 6 20 28
14 Atlético 35 38 13 9 16 56 54 24 19 10 4 5 39 24 11 19 3 5 11 17 30
15 Tenerife 35 38 13 9 16 57 57 26 19 10 6 3 31 13 9 19 3 3 13 26 44
16 Compostela 34 38 11 12 15 44 56 22 19 8 6 5 23 21 12 19 3 6 10 21 35
17 Albacete 34 38 10 14 14 44 61 19 19 6 7 6 23 29 15 19 4 7 8 21 32
18 Sporting 28 38 8 12 18 42 67 20 19 6 8 5 25 24 8 19 2 4 13 17 43
19 Valladolid 25 38 8 9 21 25 63 17 19 6 5 8 18 30 8 19 2 4 13 7 33
20 Logroñés 13 38 2 9 27 15 79 9 19 1 7 11 11 35 4 19 1 2 16 4 44
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición