Primera División 2003-04

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Valencia 77 38 23 8 7 71 27 39 19 12 3 4 38 16 38 19 11 5 3 33 11
2 Barcelona 72 38 21 9 8 63 39 36 19 10 6 3 33 14 36 19 11 3 5 30 25
3 Deportivo 71 38 21 8 9 60 34 42 19 13 3 3 36 15 29 19 8 5 6 24 19
4 Real Madrid 70 38 21 7 10 72 54 41 19 13 2 4 43 26 29 19 8 5 6 29 28
5 Athletic 56 38 15 11 12 53 49 35 19 10 5 4 32 20 21 19 5 6 8 21 29
6 Sevilla 55 38 15 10 13 56 45 38 19 12 2 5 30 15 17 19 3 8 8 26 30
7 Atlético 55 38 15 10 13 51 53 38 19 11 5 3 30 17 17 19 4 5 10 21 36
8 Villarreal 54 38 15 9 14 47 49 35 19 10 5 4 28 19 19 19 5 4 10 19 30
9 Betis 52 38 13 13 12 46 43 27 19 6 9 4 22 20 25 19 7 4 8 24 23
10 Málaga 51 38 15 6 17 50 55 34 19 10 4 5 35 27 17 19 5 2 12 15 28
11 Mallorca 51 38 15 6 17 54 66 26 19 7 5 7 29 32 25 19 8 1 10 24 34
12 Zaragoza 48 38 13 9 16 46 55 28 19 7 7 5 25 20 20 19 6 2 11 21 35
13 Osasuna 48 38 11 15 12 38 37 25 19 6 7 6 24 24 23 19 5 8 6 14 13
14 Albacete 47 38 13 8 17 40 48 29 19 9 2 8 25 21 18 19 4 6 9 15 27
15 R. Sociedad 46 38 11 13 14 49 53 28 19 7 7 5 24 22 18 19 4 6 9 25 31
16 Racing 43 38 11 10 17 48 63 19 19 5 4 10 23 32 24 19 6 6 7 25 31
17 Espanyol 43 38 13 4 21 48 64 26 19 8 2 9 24 26 17 19 5 2 12 24 38
18 Valladolid 41 38 10 11 17 46 56 27 19 7 6 6 25 23 14 19 3 5 11 21 33
19 Celta 39 38 9 12 17 48 68 16 19 4 4 11 16 38 23 19 5 8 6 32 30
20 Murcia 26 38 5 11 22 29 57 22 19 5 7 7 21 25 4 19 0 4 15 8 32
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Intertoto
  Descenso

Estadísticas de la competición