Liga BBVA 2010-11
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Barcelona | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 10 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 11 | |
2 | Real Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 | 12 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 21 | |
3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 21 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 23 | |
4 | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 14 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | |
5 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | |
6 | Athletic | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 20 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 35 | |
7 | Atlético | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 33 | |
8 | Espanyol | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 22 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 33 | |
9 | Sporting | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | |
10 | Osasuna | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 14 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 32 | |
11 | Málaga | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 39 | |
12 | Racing | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 35 | |
13 | Levante | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 20 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 32 | |
14 | Zaragoza | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 27 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | |
15 | R. Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 21 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 45 | |
16 | Getafe | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 26 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 | |
17 | Mallorca | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | |
18 | Deportivo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 28 | |
19 | Hércules | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 33 | |
20 | Almería | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 23 | 35 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 35 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+38 | De Gea |
34 | Reyes |
32 | Forlán |
32 | Agüero |
32 | Ujfaluši |
31 | Tiago |
29 | Raúl García |
28 | Diego Costa |
28 | Perea |
27 | Filipe Luis |
Asistencias
+4 | Forlán |
4 | Simão |
4 | Reyes |
3 | Raúl García |
2 | Juanfran |
2 | Tiago |
2 | Filipe Luis |
2 | Mario Suárez |
2 | Diego Costa |
2 | Ujfaluši |
Tarjetas amarillas
+11 | Perea |
10 | Tiago |
10 | Ujfaluši |
9 | Mario Suárez |
8 | Assunção |
7 | Raúl García |
7 | Reyes |
5 | Diego Costa |
5 | Agüero |
5 | Domínguez |