Liga BBVA 2012-13
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Barcelona | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 63 | 15 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 25 | |
2 | Real Madrid | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 67 | 21 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 21 | |
3 | Atlético | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 12 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 19 | |
4 | R. Sociedad | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 41 | 22 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | |
5 | Valencia | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 25 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | |
6 | Málaga | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 | |
7 | Betis | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 18 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 38 | |
8 | Rayo | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 29 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 37 | |
9 | Sevilla | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 41 | 21 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 33 | |
10 | Getafe | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | |
11 | Levante | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 26 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | |
12 | Athletic | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 27 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 38 | |
13 | Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 24 | |
14 | Valladolid | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 26 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 32 | |
15 | Granada | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 33 | |
16 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 14 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | |
17 | Celta | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 31 | |
18 | Mallorca | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 42 | |
19 | Deportivo | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 24 | 44 | |
20 | Zaragoza | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 35 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+37 | Courtois |
35 | Juanfran |
35 | Gabi |
35 | Miranda |
35 | Godín |
34 | Falcao |
33 | Koke |
33 | Rodríguez |
32 | Adrián |
32 | Arda Turan |
Partidos de titular
+37 | Courtois |
35 | Juanfran |
35 | Miranda |
35 | Godín |
34 | Falcao |
34 | Gabi |
32 | Filipe Luis |
29 | Koke |
26 | Arda Turan |
24 | Diego Costa |
Asistencias
+11 | Koke |
6 | Diego Costa |
3 | Juanfran |
3 | Gabi |
3 | Arda Turan |
2 | Raúl García |
2 | Godín |
1 | Dani Aquino |
1 | Manquillo |
1 | Adrián |
Tarjetas amarillas
+12 | Diego Costa |
12 | Mario Suárez |
11 | Gabi |
11 | Miranda |
11 | Godín |
7 | Falcao |
7 | Arda Turan |
7 | Filipe Luis |
5 | Tiago |
5 | Koke |
Tarjetas rojas
+2 | Mario Suárez |
1 | Gabi |
1 | Miranda |
1 | Godín |