Liga Santander 2019-20
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Real Madrid | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 11 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 14 | |
2 | Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 | 16 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 22 | |
3 | Atlético | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 11 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 16 | |
4 | Sevilla | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 14 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 20 | |
5 | Villarreal | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 25 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 24 | |
6 | R. Sociedad | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 20 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 28 | |
7 | Granada | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | |
8 | Getafe | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 | |
9 | Valencia | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 16 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | |
10 | Osasuna | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 29 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 25 | |
11 | Athletic | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | |
12 | Levante | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 34 | |
13 | Valladolid | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 15 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 | |
14 | Eibar | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 31 | |
15 | Betis | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 27 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 33 | |
16 | Alavés | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 40 | |
17 | Celta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 20 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 29 | |
18 | Leganés | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 25 | |
19 | Mallorca | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 22 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 43 | |
20 | Espanyol | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 31 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 27 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+38 | Oblak |
35 | Thomas |
35 | Saúl |
34 | Morata |
33 | Correa |
32 | Renan Lodi |
32 | Koke |
29 | Llorente |
28 | Vitolo |
27 | João Félix |
Tarjetas amarillas
+13 | Thomas |
11 | Saúl |
7 | Felipe |
6 | Morata |
5 | João Félix |
5 | Renan Lodi |
5 | Diego Costa |
5 | Koke |
5 | Correa |
5 | Savić |
Tarjetas rojas
+1 | Hermoso |
1 | Renan Lodi |
1 | Morata |