Liga Santander 2020-21
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Atlético | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 15 | |
3 | Barcelona | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 20 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 18 | |
4 | Sevilla | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 27 | 11 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 22 | |
5 | R. Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | |
6 | Betis | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 21 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 29 | |
7 | Villarreal | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | |
8 | Celta | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | |
9 | Athletic | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | |
10 | Granada | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 40 | |
11 | Osasuna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | |
12 | Cádiz | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 28 | |
13 | Valencia | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | |
14 | Levante | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | |
15 | Getafe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 30 | |
16 | Alavés | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | |
17 | Elche | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 23 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | |
18 | Huesca | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | |
19 | Valladolid | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 30 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 27 | |
20 | Eibar | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 21 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+38 | Correa |
38 | Oblak |
37 | Llorente |
37 | Koke |
33 | Saúl |
33 | Savić |
32 | Luis Suárez |
31 | João Félix |
31 | Hermoso |
31 | Felipe |
Partidos de titular
+38 | Oblak |
34 | Koke |
33 | Llorente |
33 | Savić |
30 | Luis Suárez |
30 | Hermoso |
29 | Correa |
28 | Trippier |
25 | Carrasco |
23 | Felipe |
Goles
+21 | Luis Suárez |
12 | Llorente |
9 | Correa |
7 | João Félix |
6 | Carrasco |
2 | Diego Costa |
2 | Saúl |
1 | Torreira |
1 | Lemar |
1 | Koke |
Asistencias
+11 | Llorente |
8 | Correa |
7 | Carrasco |
7 | Trippier |
5 | João Félix |
3 | Lemar |
2 | Luis Suárez |
2 | Koke |
2 | Renan Lodi |
1 | Manu Sánchez |
Tarjetas amarillas
+15 | Savić |
10 | Saúl |
9 | Koke |
8 | Felipe |
6 | Luis Suárez |
6 | João Félix |
6 | Llorente |
6 | Carrasco |
5 | Hermoso |
5 | Giménez |