Atlético de Madrid - CD Tenerife

Liga - Jornada 34
domingo, 25 de abril de 2010
3 - 1
Vicente Calderón
Madrid
48000 espectadores

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
Antonio López (c)
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
Posesión (%)
50
50
Remates (37)
24
13
Remates a puerta (13)
10
3
Corners (16)
9
7
Balones perdidos (160)
77
83
Faltas (23)
9
14
Tenerife | |
---|---|
Aragoneses
|
|
Bertrán (c)
|
|
Culebras
|
|
Pablo Sicilia
|
|
Héctor
![]() |
|
Román
![]() ![]() |
|
Mikel Alonso
|
|
Juanlu
|
|
![]() |
|
Alfaro
|
|
![]() |
|
Ayoze
|
|
![]() |
|
Nino
|
Goles
Atlético | |||
---|---|---|---|
1-0 | ![]() |
Salvio min.9 | |
2-0 | ![]() |
Salvio min.30 (Asist: Valera) | |
3-1 | ![]() |
Agüero min.78 (Asist: Forlán) |
Tenerife | |||
---|---|---|---|
2-1 | Román min.61 (Asist: Dinei) |
Resumen del partido
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-1997 | ![]() |
Tenerife | 2 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (21) | Ficha |
23-06-1997 | ![]() |
Atlético | 0 - 3 | Tenerife | ![]() |
Liga (42) | Ficha |
14-12-1997 | ![]() |
Tenerife | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (16) | Ficha |
26-04-1998 | ![]() |
Atlético | 2 - 2 | Tenerife | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
17-10-1998 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Tenerife | ![]() |
Liga (6) | Ficha |
07-03-1999 | ![]() |
Tenerife | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (25) | Ficha |
05-11-2000 | ![]() |
Atlético | 1 - 2 | Tenerife | ![]() |
Liga (11) | Ficha |
08-04-2001 | ![]() |
Tenerife | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (32) | Ficha |
20-12-2009 | ![]() |
Tenerife | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (15) | Ficha |
25-04-2010 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Tenerife | ![]() |
Liga (34) |