Clasificación histórica de tarjetas amarillas
Gabi

Otras estadísticas de Gabi
417
355
31840
10
2
38
139
8
79
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (41 años)
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 16 | ![]() |
Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 16 | ![]() |
Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | |
103º | 16 | ![]() |
Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
104º | 16 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
105º | 16 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
106º | 16 | ![]() |
Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
107º | 16 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
108º | 15 | ![]() |
Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | |
109º | 15 | ![]() |
Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
110º | 15 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
111º | 15 | ![]() |
Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
112º | 15 | ![]() |
Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
113º | 15 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
114º | 15 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
115º | 15 | ![]() |
Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
116º | 14 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
117º | 14 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
118º | 14 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
119º | 14 | ![]() |
Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | |
120º | 14 | ![]() |
Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 14 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
122º | 13 | ![]() |
Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
123º | 13 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | |
124º | 13 | ![]() |
Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
125º | 13 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
126º | 13 | ![]() |
Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
127º | 13 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
128º | 13 | ![]() |
Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
129º | 13 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
130º | 13 | ![]() |
Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
131º | 13 | ![]() |
Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
132º | 13 | ![]() |
Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
133º | 13 | ![]() |
Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
134º | 12 | ![]() |
Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
135º | 12 | ![]() |
Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
136º | 12 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | |
137º | 12 | ![]() |
Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
138º | 12 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
139º | 12 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
140º | 12 | ![]() |
Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
141º | 12 | ![]() |
Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
142º | 11 | ![]() |
Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
143º | 11 | ![]() |
Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | |
144º | 11 | ![]() |
Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | |
145º | 11 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
146º | 11 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
147º | 11 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
148º | 11 | ![]() |
Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
149º | 11 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
150º | 11 | ![]() |
Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha |