Petrov
Martin Petrov
Vratsa (Bulgaria)
15-01-1979 (45 años)
180 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1996-97 | CSKA Sofía | A PFG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | CSKA Sofía | A PFG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | CSKA Sofía | A PFG | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servette | Super League | 0.7M | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Servette | Super League | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2000-01 | Servette | Super League | 32 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2001-02 | Wolfsburgo | Bundesliga | 3.2M | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2002-03 | Wolfsburgo | Bundesliga | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2003-04 | Wolfsburgo | Bundesliga | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2004-05 | Wolfsburgo | Bundesliga | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2005-06 | Atlético | 1ª División | 10M | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2006-07 | Atlético | 1ª División | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
2007-08 | Atlético | 1ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Man. City | Premier League | 7M | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2008-09 | Man. City | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2009-10 | Man. City | Premier League | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2010-11 | Bolton | Premier League | Libre | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2011-12 | Bolton | Premier League | 32 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012-13 | Bolton | Championship | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espanyol | Liga BBVA | Libre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | CSKA Sofía | A PFG | Libre | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 49 | 42 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 52 | 45 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Bulgaria
1996-97: Liga A PFG (CSKA Sofía)
1996-97: Copa de Bulgaria (CSKA Sofía)
Suiza
1998-99: Super League (Servette)
2000-01: Copa de Suiza (Servette)
España
2007: Intertoto (Atlético de Madrid)
Premios individuales
2006: Futbolista búlgaro del año