Petrov
Martin Petrov
Vratsa (Bulgaria)
15-01-1979 (45 años)
180 cm
Centrocampista
Temporada | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1999-00 | Servette | 1 | 0 |
2000-01 | Servette | 10 | 1 |
2001-02 | Wolfsburgo | 11 | 2 |
2002-03 | Wolfsburgo | 7 | 0 |
2003-04 | Wolfsburgo | 6 | 1 |
2004-05 | Wolfsburgo | 10 | 2 |
2005-06 | Atlético | 10 | 3 |
2006-07 | Atlético | 7 | 4 |
2007-08 | Man. City | 8 | 2 |
2008-09 | Man. City | 5 | 1 |
2009-10 | Man. City | 6 | 2 |
2010-11 | Bolton | 7 | 1 |
2011-12 | Bolton | 2 | 0 |
TOTAL | 90 | 19 |
Partidos y goles totales por temporada
Otros datos
Fases finales: Eurocopa Holanda-Bélgica 2000, Eurocopa Portugal 2004, Eurocopa Austria-Suiza 2008