Clasificación de tarjetas amarillas Copa del Rey 2003-04
Lequi
Otras estadísticas de Lequi
6
6
540
0
0
0
4
1
0
Matías Emanuel Lequi
Rosario (Argentina)
13-05-1981 (43 años)
191 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lequi Matías Emanuel Lequi | Defensa | Ficha | |||
2º | 2 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | Defensa | Ficha | |||
3º | 2 | Simeone Diego Pablo Simeone | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 1 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 1 | Contra Cosmin Marius Contra | Defensa | Ficha | |||
6º | 1 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 1 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
8º | 1 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 1 | Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | Portero | Ficha | |||
10º | 1 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 1 | Rodrigo Rodrigo Fabri | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
13º | 1 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »