Clasificación de tarjetas amarillas Segunda División 2000-01
Juan Gómez

Otras estadísticas de Juan Gómez
36
36
3138
0
0
0
13
1
0
Juan Andrés Gómez Almirón
Curuzu Cuatia (Argentina)
25-01-1971 (54 años)
180 cm · 80 kg
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
2º | 13 | ![]() |
Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 12 | ![]() |
Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
4º | 11 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 10 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 9 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 9 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 7 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 7 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
10º | 6 | ![]() |
Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 6 | ![]() |
Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 6 | ![]() |
Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 5 | ![]() |
Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 4 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
15º | 4 | ![]() |
Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 4 | ![]() |
Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
17º | 4 | ![]() |
Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 3 | ![]() |
Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | |
19º | 3 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
20º | 3 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
21º | 3 | ![]() |
Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
22º | 3 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
23º | 2 | ![]() |
Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
24º | 2 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
25º | 1 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
26º | 1 | ![]() |
Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
27º | 1 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
28º | 1 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »