Clasificación de tarjetas amarillas Segunda División 2001-02
Movilla
Otras estadísticas de Movilla
38
38
3253
1
0
0
13
1
0
José María Movilla Cubero
Madrid
08-02-1975 (49 años)
171 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | Movilla José María Movilla Cubero | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 12 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
3º | 11 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
4º | 11 | Armando Armando Álvarez Álvarez | Defensa | Ficha | |||
5º | 10 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | Delantero | Ficha | |||
6º | 10 | Hibić Mirsad Hibić | Defensa | Ficha | |||
7º | 9 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | Defensa | Ficha | |||
8º | 9 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 7 | Otero Jorge Otero Bouzas | Defensa | Ficha | |||
10º | 6 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
11º | 5 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | Portero | Ficha | |||
12º | 5 | Stanković Jovan Stanković | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 4 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
14º | 3 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
15º | 3 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 2 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 2 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | Delantero | Ficha | |||
18º | 2 | Luque José Juan Luque Jiménez | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 2 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
20º | 1 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »