Clasificación de tarjetas amarillas Primera División 2004-05
Pato Sosa
Otras estadísticas de Pato Sosa
28
18
1630
0
0
0
12
1
0
Marcelo Fabián Sosa Farías
Montevideo (Uruguay)
06-02-1978 (46 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 11 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
3º | 10 | Luccin Peter Bernard Luccin | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 9 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
5º | 7 | Grønkjær Jesper Grønkjær | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 7 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | Defensa | Ficha | |||
7º | 6 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
8º | 6 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
9º | 6 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 6 | Salva Salva Ballesta Vialcho | Delantero | Ficha | |||
11º | 5 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 4 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | Defensa | Ficha | |||
13º | 3 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
14º | 2 | Nano Fernando Macedo da Silva | Defensa | Ficha | |||
15º | 2 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 2 | Velasco Juan Velasco Damas | Defensa | Ficha | |||
17º | 1 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
18º | 1 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | Delantero | Ficha | |||
19º | 1 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 1 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | Portero | Ficha | |||
21º | 1 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 1 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »