Clasificación de goles marcados Copa del Rey 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
6
6
476
4
0
0
4
0
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (52 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | Delantero | Ficha | |||
2º | 2 | Baraja Rubén Baraja Vegas | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 2 | Njeguš Zoran Njeguš | Defensa | Ficha | |||
4º | 2 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 1 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 1 | José Mari José María Romero Poyón | Delantero | Ficha | |||
7º | 1 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | Delantero | Ficha | |||
8º | 1 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »