Clasificación de goles marcados Segunda División 2001-02
Diego Alonso
Otras estadísticas de Diego Alonso
38
32
2735
22
5
0
10
0
0
Diego Martín Alonso López
Montevideo (Uruguay)
16-04-1975 (49 años)
188 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | Delantero | Ficha | |||
2º | 13 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
3º | 8 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
4º | 6 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | Delantero | Ficha | |||
5º | 6 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
6º | 3 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 2 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | Defensa | Ficha | |||
8º | 2 | Hibić Mirsad Hibić | Defensa | Ficha | |||
9º | 1 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
10º | 1 | Luque José Juan Luque Jiménez | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 1 | Movilla José María Movilla Cubero | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
13º | 1 | Stanković Jovan Stanković | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »