Clasificación de goles marcados Primera División 2002-03
Torres
Otras estadísticas de Torres
29
28
2368
13
2
0
6
1
0
Fernando José Torres Sanz
Fuenlabrada
20-03-1984 (40 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
2º | 9 | Luis García Luis Javier García Sanz | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 6 | José Mari José María Romero Poyón | Delantero | Ficha | |||
4º | 5 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | Delantero | Ficha | |||
5º | 4 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
6º | 2 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
7º | 2 | Albertini Demetrio Albertini | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 2 | Emerson Emerson Moisés Costa | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 2 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
10º | 1 | Hibić Mirsad Hibić | Defensa | Ficha | |||
11º | 1 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | Movilla José María Movilla Cubero | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 1 | Otero Jorge Otero Bouzas | Defensa | Ficha | |||
14º | 1 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »