Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar

Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151º | 1200 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
152º | 1200 | ![]() |
Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
153º | 1187 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | |
154º | 1170 | ![]() |
Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
155º | 1170 | ![]() |
Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
156º | 1170 | ![]() |
Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | |
157º | 1144 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
158º | 1140 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
159º | 1140 | ![]() |
Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | |
160º | 1138 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
161º | 1136 | ![]() |
De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
162º | 1136 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
163º | 1128 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
164º | 1117 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
165º | 1094 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
166º | 1080 | ![]() |
Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
167º | 1080 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
168º | 1080 | ![]() |
Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | |
169º | 1080 | ![]() |
Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
170º | 1080 | ![]() |
Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | |
171º | 1080 | ![]() |
Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
172º | 1080 | ![]() |
Tabales Fernando Tabales Prieto | ![]() |
Portero | Ficha | |
173º | 1078 | ![]() |
Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
174º | 1077 | ![]() |
Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
175º | 1061 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
176º | 1057 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
177º | 1044 | ![]() |
Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
178º | 1035 | ![]() |
Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | ![]() |
Portero | Ficha | |
179º | 1020 | ![]() |
Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
180º | 1020 | ![]() |
Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
181º | 1019 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | |
182º | 1005 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
183º | 1003 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
184º | 1000 | ![]() |
Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
185º | 991 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
186º | 990 | ![]() |
Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
187º | 990 | ![]() |
Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
188º | 990 | ![]() |
Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
189º | 990 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
190º | 990 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
191º | 990 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
192º | 990 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
193º | 989 | ![]() |
Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
194º | 988 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
195º | 987 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
196º | 978 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
197º | 977 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
198º | 958 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
199º | 955 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
200º | 946 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha |