Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 2013-14
Koke
Otras estadísticas de Koke
7
6
564
0
0
2
2
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (32 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 564 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 559 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 495 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | Defensa | Ficha | |||
4º | 471 | Diego Costa Diego da Silva Costa | Delantero | Ficha | |||
5º | 463 | Adrián Adrián López Álvarez | Delantero | Ficha | |||
6º | 453 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 451 | Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | Defensa | Ficha | |||
8º | 450 | Courtois Thibaut Courtois | Portero | Ficha | |||
9º | 450 | Godín Diego Roberto Godín Leal | Defensa | Ficha | |||
10º | 450 | Miranda João Miranda de Souza Filho | Defensa | Ficha | |||
11º | 426 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 373 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | Defensa | Ficha | |||
13º | 347 | Insua Emiliano Adrián Insua | Defensa | Ficha | |||
14º | 279 | Arda Turan Arda Turan | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 270 | Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | Portero | Ficha | |||
16º | 225 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | Defensa | Ficha | |||
17º | 207 | Guilavogui Josuha Guilavogui | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 189 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 177 | Sosa José Ernesto Sosa | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 152 | Óliver Óliver Torres Muñoz | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 90 | Diego Diego Ribas da Cunha | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 90 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
23º | 90 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | Centrocampista | Ficha | |||
24º | 76 | Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | Delantero | Ficha | |||
25º | 71 | Carlos Ramos Carlos Ramos Blanco | Centrocampista | Ficha | |||
26º | 39 | Villa David Villa Sánchez | Delantero | Ficha | |||
27º | 14 | Héctor Héctor Hernández Marrero | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »