Clasificación de minutos jugados Europa League 2009-10
Assunção
Otras estadísticas de Assunção
16
16
1443
0
0
0
4
0
0
Paulo Assunção
Várzea Grande (Brasil)
25-01-1980 (44 años)
173 cm · 70 kg
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1443 | Assunção Paulo Assunção | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 1431 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 1398 | Forlán Diego Forlán Corazo | Delantero | Ficha | |||
4º | 1336 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | Delantero | Ficha | |||
5º | 1290 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | Defensa | Ficha | |||
6º | 1219 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
7º | 1185 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
8º | 1140 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | Defensa | Ficha | |||
9º | 1075 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 887 | Jurado José Manuel Jurado Marín | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 826 | De Gea David De Gea Quintana | Portero | Ficha | |||
12º | 818 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 739 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | Portero | Ficha | |||
14º | 630 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | Defensa | Ficha | |||
15º | 524 | Cléber Cléber Santana Loureiro | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 460 | Valera Juan Valera Espín | Defensa | Ficha | |||
17º | 356 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 270 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
19º | 180 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | Defensa | Ficha | |||
20º | 104 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 98 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 81 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | Delantero | Ficha | |||
23º | 25 | Roberto Roberto Jiménez Gago | Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »