Clasificación de minutos jugados Primera División 1957-58
Pazos
Otras estadísticas de Pazos
29
29
2610
0
0
0
0
0
0
Manuel Pazos González
Cambados (Pontevedra)
17-03-1930
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2610 | Pazos Manuel Pazos González | Portero | Ficha | |||
2º | 2248 | Miguel Miguel González Pérez | Delantero | Ficha | |||
3º | 2160 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 2070 | Callejo Alberto Callejo Román | Defensa | Ficha | |||
5º | 1980 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | Delantero | Ficha | |||
6º | 1980 | Verde Santiago Orgaz Fernández | Defensa | Ficha | |||
7º | 1890 | Collar Enrique Collar Monterrubio | Delantero | Ficha | |||
8º | 1890 | Rafa Rafael Delgado González | Delantero | Ficha | |||
9º | 1827 | Peter Peter Ilku Kampfl | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 1530 | Chuzo Antonio González Álvarez | Defensa | Ficha | |||
11º | 1440 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | Defensa | Ficha | |||
12º | 900 | Escudero Adrián Escudero García | Delantero | Ficha | |||
13º | 900 | Vallejo José Vallejo Rodríguez | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 810 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | Defensa | Ficha | |||
15º | 810 | Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | Delantero | Ficha | |||
16º | 810 | Marañón Ramón De Pablo Marañón | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 630 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | Defensa | Ficha | |||
18º | 630 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | Defensa | Ficha | |||
19º | 540 | Ares Jesús Ares Otero | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 540 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | Delantero | Ficha | |||
21º | 450 | Hernández José Hernández González | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 450 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | Defensa | Ficha | |||
23º | 270 | Lugo Dante Homérico Lugo González | Delantero | Ficha | |||
24º | 90 | Burillo Ricardo Burillo Martínez | Centrocampista | Ficha | |||
25º | 90 | Vera Alfredo Vera Buendía | Portero | Ficha | |||
26º | 90 | Villaverde Esteban Villaverde Zamorano | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »