Clasificación de partidos jugados Copa del Rey 2003-04
De los Santos

Otras estadísticas de De los Santos
6
6
540
0
0
0
1
0
0
Gonzalo de los Santos da Rosa
Salto (Uruguay)
19-07-1976 (48 años)
189 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | ![]() |
De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 6 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 6 | ![]() |
Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
4º | 6 | ![]() |
Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
5º | 6 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 5 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 5 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 5 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 4 | ![]() |
Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 4 | ![]() |
Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | |
11º | 4 | ![]() |
Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 4 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 3 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 3 | ![]() |
Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
15º | 3 | ![]() |
Rodrigo Rodrigo Fabri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 2 | ![]() |
Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
17º | 2 | ![]() |
Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 2 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
19º | 1 | ![]() |
Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | |
20º | 1 | ![]() |
Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | |
21º | 1 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 1 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
23º | 1 | ![]() |
Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
24º | 1 | ![]() |
Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
25º | 1 | ![]() |
Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | |
26º | 1 | ![]() |
Toché José Verdú Nicolás | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »