Clasificación de partidos jugados Copa del Rey 2015-16
Moyá
Otras estadísticas de Moyá
6
6
540
0
0
0
0
0
0
Miguel Ángel Moyá Rumbo
Binisalem (Islas Baleares)
02-04-1984 (40 años)
189 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | Portero | Ficha | |||
2º | 5 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 5 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | Delantero | Ficha | |||
4º | 5 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | Defensa | Ficha | |||
5º | 5 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 5 | Óliver Óliver Torres Muñoz | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 5 | Savić Stefan Savić | Defensa | Ficha | |||
8º | 5 | Thomas Thomas Teye Partey | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 4 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 4 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 4 | Vietto Luciano Darío Vietto | Delantero | Ficha | |||
12º | 3 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | Defensa | Ficha | |||
13º | 3 | Godín Diego Roberto Godín Leal | Defensa | Ficha | |||
14º | 3 | Griezmann Antoine Griezmann | Delantero | Ficha | |||
15º | 3 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | Delantero | Ficha | |||
16º | 3 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | Defensa | Ficha | |||
17º | 2 | Augusto Augusto Matías Fernández | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 2 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
19º | 2 | Kranevitter Matías Kranevitter | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 2 | Lucas Lucas Hernández Pi | Defensa | Ficha | |||
21º | 2 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
22º | 1 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »