Clasificación de partidos jugados Primera División 1995-96
Molina
Otras estadísticas de Molina
42
42
3780
0
0
1
1
0
0
José Francisco Molina Jiménez
Valencia
08-08-1970 (54 años)
185 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | Molina José Francisco Molina Jiménez | Portero | Ficha | |||
2º | 41 | Pantić Milinko Pantić | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 41 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 40 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | Defensa | Ficha | |||
5º | 40 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | Defensa | Ficha | |||
6º | 39 | Geli Delfí Geli i Roura | Defensa | Ficha | |||
7º | 37 | Caminero José Luis Pérez Caminero | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 37 | Penev Luboslav Mladenov Penev | Delantero | Ficha | |||
9º | 37 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
10º | 37 | Simeone Diego Pablo Simeone | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 34 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
12º | 32 | López Juan Manuel López Martínez | Defensa | Ficha | |||
13º | 31 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 28 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | Delantero | Ficha | |||
15º | 19 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 13 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | Delantero | Ficha | |||
17º | 12 | Tomás Tomás Reñones Crego | Defensa | Ficha | |||
18º | 9 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
19º | 3 | Fortune Quinton Fortune | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 1 | Dani G. Daniel González Sanz | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 1 | De la Sagra José De la Sagra Fermín | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »