Clasificación de partidos jugados Primera División 1999-00
Valerón

Otras estadísticas de Valerón
35
26
2396
4
0
0
6
0
0
Juan Carlos Valerón Santana
Arguineguín (Las Palmas)
17-06-1975 (49 años)
180 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 34 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 34 | ![]() |
Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 32 | ![]() |
Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 31 | ![]() |
Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 31 | ![]() |
Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 31 | ![]() |
Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | |
8º | 29 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 28 | ![]() |
Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 27 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 26 | ![]() |
Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 23 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 20 | ![]() |
Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 20 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
15º | 17 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 15 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
17º | 12 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 12 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
19º | 11 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
20º | 9 | ![]() |
Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
21º | 7 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 7 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
23º | 7 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
24º | 6 | ![]() |
Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
25º | 6 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
26º | 6 | ![]() |
Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
27º | 4 | ![]() |
Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
28º | 4 | ![]() |
Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
29º | 2 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »